В продаже: 45571 единица ПродажаПокупкаПодписка
Главная » Цены на топливо

Цены на топливо

Валюта 95, л 98, л Diesel, л
Австрия EUR 1.198 1.331 1.117
Андорра EUR 1.066 1.116 0.954
Беларусь EUR 0.839 - 0.668
Бельгия EUR 1.449 1.475 1.227
Болгария BGL 2.170 2.340 2.230
Босния и Герцеговина BAM 2.070 2.110 2.050
Великобритания GBP 1.166 1.240 1.190
Венгрия HUF 348.0 - 334.0
Германия EUR 1.385 1.447 1.188
Голландия EUR 1.549 1.614 1.217
Греция EUR 1.499 1.730 1.265
Грузия GEL 1.950 2.000 1.950
Дания DKK 11.02 11.36 9.740
Ирландия EUR 1.329 - 1.239
Испания EUR 1.170 1.290 1.100
Италия EUR 1.366 1.448 1.213
Казахстан KZT 104.0 114.0 69.00
Конго EUR 1.200 - 1.110
Латвия LVL 0.767 0.797 0.747
Литва LTL 4.160 4.300 3.610
Люксембург EUR 1.152 1.179 1.002
Македония MKD 68.50 70.00 56.50
Молдова MDL 14.15 14.55 12.60
Норвегия NOK 12.76 13.07 11.88
Польша PLN 4.590 4.830 4.320
Португалия EUR 1.408 1.518 1.185
Россия RUB 25.14 26.09 20.70
Румыния RON 4.440 4.850 4.570
Сербия RSD 119.4 - 116.9
Словакия SKK 1.269 - 1.134
Словения EUR 1.216 1.239 1.176
США USD - - 0.790
Турция TRY 3.650 3.730 3.090
Украина UAH 7.650 8.800 6.950
Финляндия EUR 1.421 1.463 1.125
Франция EUR 1.363 1.401 1.170
Хорватия HRK 8.130 8.320 7.910
Чехия CZK 32.70 34.30 31.50
Швейцария CHF 1.590 1.630 1.670
Швеция SEK 12.93 13.33 12.61
Эстония EEK 17.40 17.90 17.40
Страна Валюта 95, л 98, л Diesel, л
Источник: IRU - International Road Transport Union
Мой Autoline
Регистрация
Логин:
Пароль:

Восстановление пароля
© Autoline, Ltd. 2002-2010 О нас Вопросы и пожелания Ссылки на Autoline Правила Контакты